江苏省计量检定收费标准
  快速搜索 >>  
请在上面的表格中输入“分类序号”或者“器具名称”或者“准确度与等级”或者“测量范围”的关键字
长度计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
226 127 C-127 水准仪 DS3 300元
225 127 C-127 水准仪 DS1 350元
224 126 C-126 GPS测量仪 3mm 30km 2000元
223 125 C-125 全站仪 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等 5+3×10-6 1800元
222 124 C-124 经纬仪 Ⅲ等 3〞 300元
电磁计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
369 216 D-089 调速电机测试仪 85元
368 215 D-088 直流数字电压表 0.05级以下 0~1000V 100元
367 215 D-088 直流数字电压表 (0.01~0.05)级 0~1000V 125元
366 215 D-088 直流数字电压表 0.005级 0~1000V 250元
365 215 D-088 直流数字电压表 (0.001~0.002)级 0~1000V 375元
光学计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
407 244 G-028 工作标准白板 (380-780)nm 300元 一年
406 243 G-027 扫描光谱仪 ±5% (380-780)nm 1000元
405 242 G-026 色温表 20K 2856K 240元
404 241 G-025 彩色分析仪 ±10% (0.1-3000)cd/㎡ 1500元
403 240 G-024 焦度计 0.02D 0.06D (-20~+20)D 400元
物理化学器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
508 334 WH-090 荧光分光光度计 ±1nm (200~700)nm 800元 一年
507 334 WH-090 荧光分光光度计 ±2nm (200~700)nm 280元 一年
506 333 WH-089 在线水质多参数分析仪 0.05 浊度、pH、电导 1150元 一年
505 332 WH-088 双道原子荧光光度计 <5% As+Sb (0~10)ng/ml 1000元 一年
504 331 WH-087 微量水分测定仪 0.1 (0~10000)μg 1300元 一年
力学计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
851 531 L-197 轻便风速表 (1~30)m/s 370元
850 530 L-196 空盒气压表(计) 390元
849 529 L-195 售油机 HQ系列 0~5L 100元
848 528 L-194 燃气加气机 800元 六个月
847 527 L-193 燃油加油机 (0.15~0.3)% (1~999.99) L 300元 六个月 每年检定二次,不得加收其他费用
热工计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
887 562 R-031 婴儿保健箱 ±2℃ (0~40)℃ 840元 每增加1个温度或湿度检定点加收190元
886 561 R-030 高低温交变湿热箱 ±2℃ ±3%RH (-70~300)℃; (30~98)%RH 1150元 每增加1个温度或湿度检定点加收150元
885 560 R-029 交变湿热箱 ±2℃ ±3%RH (-70~300)℃; (30~98)%RH 770元 每增加1个温度或湿度检定点加收150元
884 559 R-028 恒温恒湿箱 ±2℃ ±3%RH (-70~300)℃; (30~98)%RH 500元 每增加1个温度或湿度检定点加收150元
883 558 R-027 高低温试验房 ±2℃ (-70~300)℃ 770元 每增加1个温度检定点加收190元
声学计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
893 568 S-006 滤波器 0.5dB 20Hz~20kHz 320元
892 567 S-005 听力计 1~5型 700元 一年
891 566 S-004 声级计 一型、二型 320元 一年
890 565 S-003 声校准器 一级、二级 270元
889 564 S-002 测试传声器 工作标准 (15~144)dB 300元
时间频率计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
922 589 SP-021 复费率电能表时间校验仪 10-7~10-9 10Hz~10MHz 1380元
921 588 SP-020 频率合成器 10-7~10-9 DC~1000MHz 2460元
920 587 SP-019 电秒表检定仪 优于±0.6ms 0~600s 340元
919 586 SP-018 数字式电秒表 10-6~10-7 1ms~10s 230元
918 585 SP-017 石英钟 10-6~10-8 1s~24h 340元
无线电计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
967 627 W-038 通过式中功率计 1dB 1MHz~4.2 GHz 250元
966 626 W-037 同轴中功率标准 1dB 1MHz~4.2 GHz 250元
965 625 W-036 同轴功率座 0.03 10mW 250元
964 624 W-035 功率座 0.03 10MHz~18GHz 10mW 250元
963 623 W-034 干扰场强测量仪 3dB 10kHz~ 1GHz 710元 一年
专业计量器具 更多
序号 总序号 分类序号 器具名称 准确度与等级 测量范围 收费单位 收费标准 检定周期 备注
1027 681 ZY-054 血气酸碱平衡分析仪 0.01级、±1.5% (0~20)kPa 600元 一年
1026 680 ZY-053 DR拍片机 0.1 (30~150)kV 3500元 一年
1025 679 ZY-052 CR拍片机 0.1 (30~150)kV 3500元 一年
1024 678 ZY-051 X光拍片机 0.1 (30~150)kV 1100元 一年
1023 677 ZY-050 X光电透机 0.1 (0.1~3.0)Lp/mm 1500元 一年
 
 
苏ICP备05003108号
Copyright 2005 扬州市价格信息中心-版权所有、不得转载
最佳分辨率1024×768  本网法律顾问:江苏维世德律师事务所扬州分所
联系我们 webmaster@winjia.com Tel:0514-7897163 转 8804 Fax:0514-7897165 转 8812